Minikleid in Übergröße
Minikleid in Übergröße
Normaler Preis
£33.00 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£33.00 GBP
Stückpreis
/
pro
Größe | S/cm | M/cm | L/cm | |
US/CA-Größe | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
UK/AU-Größe | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
EU Größe | 36-38 | 40-42 | 44-46 | |
Büste | Entspannen | 83 | 88 | 94 |
Gestreckt | 104 | 112 | 118 | |
Taille | Entspannen | 65 | 71 | 76 |
Gestreckt | 88 | 95 | 100 | |
Hüfte | Entspannen | 90 | 95 | 100 |
Gestreckt | 108 | 116 | 122 | |
Länge | Entspannen | 75 | 77 | 78 |
Elastizität | Hohe Elastizität | |||
1. Bitte folgen Sie strikt der Größentabelle, um die Größe auszuwählen. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus. | ||||
2. Die Größe kann aufgrund der manuellen Messung 2-3 cm abweichen. Bitte beim Messen beachten. |
Größe | XL/cm | XXL/cm | XXXL/cm | |
US/CA-Größe | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |
UK/AU-Größe | 18-20 | 22-24 | 26-28 | |
EU Größe | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Büste | Entspannen | 100 | 107 | 114 |
Gestreckt | 124 | 131 | 138 | |
Taille | Entspannen | 82 | 89 | 96 |
Gestreckt | 105 | 112 | 119 | |
Hüfte | Entspannen | 107 | 114 | 121 |
Gestreckt | 127 | 135 | 141 | |
Länge | Entspannen | 80 | 82 | 84 |
Gestreckt | ||||
Ärmel | Entspannen | |||
Elastizität | Hohe Elastizität | |||
1. Bitte folgen Sie strikt der Größentabelle, um die Größe auszuwählen. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus. | ||||
2. Die Größe kann aufgrund der manuellen Messung 2-3 cm abweichen. Bitte beim Messen beachten |