VMAX VX4 – Full‑Suspension E‑Scooter
VMAX VX4 – Full‑Suspension E‑Scooter
Precio habitual
€1.459,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€1.459,00 EUR
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Worldwide Shipping
Order Tracking
Secure Checkout
Customer Support
VMAX VX4 – The Modern All‑Rounder
The VMAX VX4 is the new flagship of the VMAX electric scooter family — a powerful, full‑suspension all‑rounder engineered for riders who demand performance, comfort, and cutting‑edge safety. With impressive range options, a high‑torque motor, and advanced road‑legal features, the VX4 sets a new benchmark for premium e‑mobility.
Key Features at a Glance
-
Up to 55 km (LT) / 75 km (ST) / 100 km (GT) range
-
48V / 500W motor with 1600W peak power
-
Integrated turn signals for enhanced road safety
-
Fully road‑legal in Germany
-
Full suspension (front & rear) for maximum comfort
-
Massive 150 kg payload capacity
| Category | Details |
|---|---|
| Range | 55 km (LT) / 75 km (ST) / 100 km (GT) |
| Motor | 48V / 500W (1600W peak) |
| Turn Signals | Yes, front and rear |
| Road Approval | Yes, street‑legal in Germany |
| Weight | 27.4 kg (LT) / 28.6 kg (ST) / 29.0 kg (GT) |
| Dimensions (upright) | 1307 × 584 × 1220 mm |
| Dimensions (folded) | 570 × 584 × 1220 mm |
| Deck Size | 690 × 215 mm |
| Front Tire | 10" Tubeless (Off-road) |
| Rear Tire | 10" Tubeless (Off-road) |
| Handlebar Height | 1020 mm from deck |
| IP Rating | IPX6 |
| Material | Aluminum |
| Lighting | 60 LUX dual‑beam front light + rear brake light |
| Front Brake | Drum brake |
| Rear Brake | Electronic regenerative brake |
| Brake Levers | Two independent levers (front & rear) |
| Suspension | Front & rear full suspension |
| Max Speed | 20 km/h |
| Climbing Ability | Up to 33% |
| Max Load | 150 kg |
| Battery | 48V 13,000 mAh (LT) / 18,200 mAh (ST) / 23,200 mAh (GT) |
| Charging Time | 6.5 h (LT) / 9 h (ST) / 12 h (GT) |
Share




